Açıklama
Melisa : halk arasında oğul otu, limon nanesi, limon otu, temre otu ve kovan otu gibi farklı isimlerle de anılan melisa otu, yapraklarının hafif limon kokusuna sahip olmasıyla diğer birçok bitkiden kolayca ayırt edilebiliyor, baharat olarak da kullanılan bu otun en çok kullanılan haliyse melisa çayı oluyor.
Menşei: Türkiye
Firma/Üretici: Manyas Köy Pazarı, manyaskoypazari@gmail.com
Doğadan toplanmıştır.
Katkı maddesi, koruyucu, renklendirici madde içermez.
Karanlık serin yerde saklayınız.
Besin Değeri Melisa | 100 gramda | 1 Porsiyon (2 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 343 kcal | 6.9 kcal | % 17.1 |
Karbonhidrat | 46.40 g | 1.0 g | % 15.5 |
Lif | 17.6 g | 0.4 g | % 70.6 |
Protein | 4.9 g | 0.1 g | % 9.8 |
Yağ | 15.2 g | 0.3 g | % 23.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 313.0 IU | 6.3 IU | % 6.3 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 950.0 mg | 19.0 mg | % 27.1 |
Kalsiyum | 1280.0 mg | 25.6 mg | % 128.0 |
Demir | 29.3 mg | 0.6 mg | % 162.8 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.