Açıklama
Sızma zeytinyağı ,Köylü Osman’ın Edremit’de bahçesi olan arkadaşının yağıdır, asitlik oran 0.7-0,8 dizem civarındadır.
Yağımızın tadı ve kokusu, kalitesinin garantisidir.
5 lt,ve 1 lt’lik pet şişelerdeki naturel sızma zeytinyağı siz doğal lezzet tutkunlarının beğenisine sunulmuştur.
Geleneksel yöntemlerle üretilmiştir.
Katkı maddesi, koruyucu, renklendirici madde içermez.
Karanlık serin yerde saklayınız.
Sızma Zeytinyağı Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (152 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 882 kcal | 1340.6 kcal | % 44.1 |
Karbonhidrat | 0.2 g | 0.3 g | % 0.1 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 99.6 g | 151.4 g | % 153.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 157.0 IU | 238.6 IU | % 3.1 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 1.0 mg | 1.5 mg | % 0.1 |
Demir | 0.1 mg | 0.2 mg | % 0.6 |
Doğal zeytinyağı ile nefis yemekler yapın.
Edremit zeytin çeşitlerimizi görmek için tıklayınız.
youtube kanalımıza abone olunuz.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.