Açıklama
Yeşil Zeytin Köylü Osman’ın Edremit’te zeytincilik yapan arkadaşının ürünüdür.
İçeriği; çizik yeşil zeytin, tuz, limondur.
Lezzetli bu ürünü güvenle tüketebilirsiniz.
Tüm zeytin çeşitlerimizi görmek için tıklayınız.
Yeniliklerden haberdar olmak için Google hesabımızı takip edebilirsiniz.
Menşei: Türkiye
Firma/Üretici: Manyas Köy Pazarı, manyaskoypazari@gmail.com
Geleneksel yöntemlerle evde üretilmiştir.
Katkı maddesi, koruyucu, renklendirici madde içermez.
Karanlık serin yerde, tercihen buzdolabında saklayınız.
Yeşil Zeytin Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (20 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 144 kcal | 28.8 kcal | % 7.2 |
Karbonhidrat | 2.8 g | 1.0 g | % 0.9 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 1.5 g | 0.3 g | % 3.0 |
Yağ | 13.5 g | 2.7 g | % 20.8 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 300.0 IU | 60.0 IU | % 6.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 45.0 mg | 9.0 mg | % 1.3 |
Kalsiyum | 90.0 mg | 18.0 mg | % 9.0 |
Demir | 2.0 mg | 0.4 mg | % 11.1 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.