Kırmızı Mercimek – 500 gr

 85,00

Tadından doğallığını anlayacaksınız. Çorbasını yapın, çoluk çocuk güven ve afiyetle için.

Açıklama

Kırmızı mercimek, Gaziantep / Nizip’ten geleneksel tarım yöntemiyle yetişti.

Tohumundan ürüne kadar yerli ve doğal.

Kabuğundan ayrılmış  kırmızı mercimek.

Sağlıklı çünkü güzel, parlak görünsün diye yağlama yapılmadı. Koruyucu ilaç kullanılmadı.

Tadından doğallığını anlayacaksınız. Çorbasını yapın, içine limon sıkıp çoluk çocuk güven ve afiyetle için.

Menşei: Türkiye
Firma/Üretici: Özsarı, ozsari@ozsaribulgur.com

Katkı maddesi, koruyucu, renklendirici madde içermez.

Karanlık serin yerde saklayınız.

Kırmızı mercimek 100 g’ı içindir.

 

Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimin
Enerji kcal 322 322 322
Enerji kJ 1349 1349 1349
Su g 9,58 9,58 9,58
Kül g 2,43 2,43 2,43
Protein g 25,81 25,81 25,81
Azot g 4,13 4,13 4,13
Yağ, toplam g 1,57 1,57 1,57
Karbonhidrat g 41,94 41,94 41,94
Lif, toplam diyet g 18,67 18,67 18,67
Nişasta g 40,95 40,95 40,95
Sakaroz g 0,31 0,31 0,31
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 35 35 35
Demir, Fe mg 5,87 5,87 5,87
Fosfor, P mg 416 416 416
Kalsiyum, Ca mg 26 26 26
Magnezyum, Mg mg 85 85 85
Potasyum, K mg 1004 1004 1004
Sodyum, Na mg 14 14 14
Çinko, Zn mg 3,60 3,60 3,60
Selenyum, Se µg 40,4 40,4 40,4
Tiamin mg 0,809 0,809 0,809
Riboflavin mg 0,177 0,177 0,177
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 6,013 6,013 6,013
Niasin mg 2,688 2,688 2,688
B-6 vitamini, toplam mg 0,579 0,579 0,579
Folat, gıda µg 328 328 328
E vitamini α-TE 0,52 0,52 0,52
E vitamini, IU IU 0,77 0,77 0,77
Alfa-tokoferol mg 0,52 0,52 0,52
Triptofan mg 200 200 200
Treonin mg 949 949 949
Izolosin mg 1273 1273 1273
Lösin mg 2001 2001 2001
Lizin mg 3610 3610 3610
Metiyonin mg 455 455 455
Sistin mg 279 279 279
Fenilalanin mg 1507 1507 1507
Tirozin mg 920 920 920
Valin mg 1305 1305 1305
Arjinin mg 1259 1259 1259
Histidin mg 835 835 835
Alanin mg 1051 1051 1051
Aspartik asit mg 1418 1418 1418
Glutamik asit mg 3597 3597 3597
Glisin mg 1183 1183 1183
Prolin mg 1094 1094 1094
Serin mg 1300 1300 1300

Ayrıca, bakliyat çeşitlerimizi görmek için tıklayınız.

Instagram sayfamızı takip edip yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Kırmızı Mercimek – 500 gr” için yorum yapan ilk kişi siz olun