Açıklama
Kuru nane, köylümüzün kendi tüketimi için kullandığı ve sebze bahçesinin aralarına ektiği nanelerdir. Bunları topladıktan sonra gölgede kuruttuk ve tüketime hazır hale getirdik.
Nanemiz, 20 gr’lık paketler halinde siz lezzet tutkunlarının beğenisine sunulmaktadır.
Menşei: Türkiye
Firma/Üretici: Manyas Köy Pazarı, manyaskoypazari@gmail.com
Geleneksel yöntemlerle üretilmiştir.
Katkı maddesi, koruyucu, renklendirici madde içermez.
Karanlık serin yerde saklayınız.
Kuru Nane Besin Değeri | 100 gramda | 1 Yemek Kaşığı (3 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 356 kcal | 10.7 kcal | % 17.8 |
Karbonhidrat | 65.5 g | 2.0 g | % 21.8 |
Lif | 10.1 g | 0.3 g | % 40.4 |
Protein | 12.1 g | 0.4 g | % 24.2 |
Yağ | 4.3 g | 0.1 g | % 6.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 370.0 mg | 11.1 mg | % 10.6 |
Kalsiyum | 300.0 mg | 9.0 mg | % 30.0 |
Demir | 78.0 mg | 2.3 mg | % 433.3 |
Ayrıca, tüm baharat çeşitleri için tıklayınız.
youtube kanalımıza üye olup köyümüzle ilgili videoları seyredebilirsiniz.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.